실증 온실 소개
구분 | 전북 김제 | 경북 상주 |
---|---|---|
실증특화분야 | 주력분야 : ICT 기자재 ① ICT기자재 ② 신품종(아열대 제외) ③ 기능성 물질 ④ 약용작물 |
주력분야 : 농업용 로봇 ① 농업용 로봇 ② 병해충 연구 ③ 수출플랜트 |
실증온실 세부 소개
번호 | 위치 | 명칭 | 형태 | 시설 | 전용면적m²(평) | 임대료(원/월) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 실증온실 | 육묘장 | 유리 | - | 1,200m² | 1,163,429 |
2 | 실증온실 | 과채류C | 비닐 | 행잉거터 | 1,080m² | 1,090,341 |
3 | 실증온실 | 과채류C | 비닐 | 행잉거터 | 1,080m² | 1,085,098 |
4 | 실증온실 | 엽채류C | 비닐 | 행잉거터 | 1,080m² | 1,068,060 |
5 | 실증온실 | 온실 | 비닐 | EBB BED | 240m² | 238,802 |
6 | 실증온실 | 온실 | 비닐 | EBB BED | 240m² | 235,016 |
7 | 실증온실 | 온실 | 비닐 | 행잉거터 | 480m² | 479,934 |
8 | 실증온실 | 엽채류B | 유리 | 행잉거터 | 1,320m² | 1,367,880 |
9 | 실증온실 | 엽채류B | 유리 | 행잉거터 | 1,320m² | 1,348,658 |
10 | 실증온실 | 과채류B | 유리 | 행잉거터 | 660m² | 659,912 |
11 | 실증온실 | 과채류B | 유리 | 행잉거터 | 660m² | 659,912 |
12 | 실증온실 | 온실 | 유리 | 행잉거터 | 180m² | 236,107 |
13 | 실증온실 | 기본형과채류F | 유리 | 행잉거터 | 180m² | 233,267 |
14 | 실증온실 | 온실 | 유리 | EBB BED | 180m² | 181,062 |
15 | 실증온실 | 온실 | 유리 | EBB BED | 180m² | 178,222 |
16 | 실증온실 | 온실 | 유리 | 행잉거터 | 360m² | 363,878 |
17 | 실증온실 | 병해충 | SP | - | 840m² | 849,056 |
18 | 실증온실 | 과체류A | 유리 | 행잉거터 | 1,800m² | 1,865,290 |
19 | 실증온실 | 과채류A | 유리 | 행잉거터 | 1,800m² | 1,839,077 |
20 | 실증온실 | 플랜트 | 유리 | 행잉거터 | 600m² | 613,019 |
21 | 실증온실 | 농기계 전시 | 유리 | - | 600m² | 581,711 |
28 | 1층 | 나대지 | - | - | - | 93,284 |
실증온실 설비 현황
품목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
온실구조 | 철골 | - |
온식피복 | 벽체, 지붕 | - |
행인거터 | 배지설치 | - |
스크린 | 수평, 수직 스크린 | - |
튜브레일 | 운반구 레일 | 전력 사용량에 따라 별도 비용 발생 및 청구 |
복합환경제어 | 구역별 환경제어 | |
유동휀 | 실내 공기조화 | |
FCU | 온실 냉난방 | |
포그설비 | 습도조절 | |
양액재처리시설 | 양액재활용 | |
양액설비 | 양액공급장치 | |
양액배관 | 양액공급배관 | |
CO2 배관 | 실내CO2량 조절 | |
천 창 | 천창 모터, 개폐장치 | |
냉난방 | 냉난방 열원공급 |
- 위 설비 현황은 실증온실 구축 진행상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
실증온실 시설 사진 예시
- 벤로형 온실
- 행잉거터
- 육묘 벤치
- 단동온실
- EBB베드(저면관수베드)
- 포그(fog) 설비